GAIS 1985
Division 2 Södra 1985 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | IF Elfsborg | 26 | 17 | 7 | 2 | 54-14 | 41 | |
2 | GAIS | 26 | 16 | 5 | 5 | 58-26 | 37 | |
3 | Åtvidabergs FF | 26 | 15 | 5 | 6 | 51-27 | 35 | |
4 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 9 | 7 | 37-32 | 29 | |
5 | Norrby IF | 26 | 11 | 6 | 9 | 32-39 | 28 | |
6 | Västra Frölunda IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 38-30 | 26 | |
7 | Kalmar AIK | 26 | 7 | 12 | 7 | 40-34 | 26 | |
8 | BK Häcken | 26 | 11 | 4 | 11 | 50-46 | 26 | |
9 | Markaryds IF | 26 | 7 | 10 | 9 | 29-39 | 24 | |
10 | Degerfors IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 40-43 | 23 | |
11 | Myresjö IF | 26 | 8 | 6 | 12 | 42-53 | 22 | |
12 | Jönköpings Södra IF | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-38 | 20 | |
13 | IFK Malmö | 26 | 4 | 8 | 14 | 17-43 | 16 | |
14 | IS Halmia | 26 | 3 | 5 | 18 | 21-77 | 11 | |
Plac 2 |
GAIS |
1985 | 16 spelare | ||||
Tränare: Bo Falk |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Sören Järelöv (mv) | 26 | Ulf Köhl | 26 | Samir Bakaou | 20 | ||
Niklas Sjöstedt | 26 | Mikael Robertsson | 23 | Steve Gardner | 12 | ||
Lallo Fernandez | 26 | Steve Gardner | 21 | Ulf Köhl | 9 | ||
Mikael Johansson | 26 | Mikael Blomqvist | 12 | Mikael Robertsson | 5 | ||
Lars Mörk | 26 | Fredrik Elofsson | 11 | Niklas Sjöstedt | 4 | ||
Robert Zackrisson | 26 | Ralf Jansson | 9 | Lars Mörk | 2 | ||
Lenna Kreivi | 26 | Thomas Frykberg | 9 | Lenna Kreivi | 2 | ||
Samir Bakaou | 26 | Dennis Salenborn | 3 | Lallo Fernandez | 1 | ||
Mikael Johansson | 1 | ||||||
Mikael Blomqvist | 1 | ||||||
Thomas Frykberg | 1 | ||||||
57 | |||||||
omg |
Datum |
Kval till Allsvenskan 1986 |
Resultat | |
1 | 17 okt | GAIS - Djurgårdens IF | 0-0 | 13,457 |
2 | 27 okt | Djurgårdens IF - GAIS | 1-1 (0-0) (0-0) | 14,164 |
Djurgården vann med 5-3 på | ||||
straffar | ||||